CD consultables au local de l'association
suivant la convention signée avec les Archives départementales, ces CD peuvent être prêtés à nos adhérents désirant réaliser un relevé systématique
AFFIEUX à CORNIL CORREZE à MASSERET MEILHARDS à SAINT-HILAIRE LES COURBES
De SAINT-HILAIRE PEYROUX à UZERCHE
|
St HILAIRE PEYROUX 19211 |
|||
| CD N°1 | N | An XI | 1827 |
| CD N°2 | M | An XI | 1827 |
| CD N°3 | D | An XI | 1828 |
| CD N°4 | N | 1828 | 1842 |
| CD N°5 | N | 1843 | 1848 |
| CD N°6 | M | 1828 | 1848 |
| CD N°7 | D | 1829 | 1848 |
| CD N°8 | N | 1849 | 1868 |
| CD N°9 | M | 1849 | 1868 |
| CD N°10 | D | 1849 | 1868 |
| CD N°11 | N-M | 1849 | 1868 |
| CD N°12 | D | 1869 | 1881 |
| N | 1882 | 1891 | |
| CD N°13 | M-D | 1882 | 1891 |
| N | 1892 | 1902 | |
| CD N°14 | M-D | 1892 | 1902 |
|
ST HILAIRE TAURIEUX 19212 |
|||
| CD N°1 | N-M | An XI | 1848 |
| CD N°2 | D | An XI | 1848 |
| N-M | 1849 | 1868 | |
| CD N°3 | D | 1849 | 1868 |
| N-M | 1869 | 1881 | |
| CD N°4 | N-M-D | 1882 | 1902 |
| pas d'actes de mariage en 1811,1812,1818,1823,1834,1843 ,1881 | |||
|
ST JAL 19213 |
|||
| CD N°1 | N | An XI | 1815 |
| CD N°2 | M | An XI | 1824 |
| CD N°3 | D | An XI | 1811 |
| CD N°4 | D | 1812 | 1824 |
| CD N°5 | N | 1816 | 1831 |
| CD N°6 | N | 1832 | 1843 |
| CD N°7 | N | 1844 | 1848 |
| CD N°8 | M | 1825 | 1848 |
| CD N°9 | D | 1825 | 1839 |
| CD N°10 | D | 1840 | 1848 |
| CD N°11 | N | 1849 | 1858 |
| CD N°12 | N | 1859 | 1868 |
| CD N°13 | M | 1849 | 1868 |
| CD N°14 | D | 1849 | 1858 |
| CD N°15 | D | 1859 | 1868 |
| CD N°16 | N | 1869 | 1881 |
| CD N°17 | M | 1869 | 1881 |
| CD N°18 | D | 1869 | 1881 |
| CD N°19 | N | 1882 | 1891 |
| CD N°20 | N | 1892 | 1902 |
| CD N°21 | M | 1882 | 1902 |
| CD N°22 | D | 1882 | 1902 |
| CD Généalogie en Pays de Tulle collection communale | M | 1793 | AN X |
|
ST JULIEN AUX BOIS 19214 |
|||
| CD N°1 | N | An XI | 1821 |
| CD N°2 | N | 1822 | 1848 |
| CD N°3 | M | An XI | 1834 |
| CD N°4 | M | 1835 | 1848 |
| CD N°5 | D | An XI | 1821 |
| CD N°6 | D | 1822 | 1848 |
| CD N°7 | N | 1849 | 1868 |
| CD N°8 | M | 1849 | 1868 |
| CD N°9 | D | 1849 | 1868 |
| CD N°10 | N-M | 1869 | 1881 |
| CD N°11 | D | 1869 | 1881 |
| CD N°12 | N | 1882 | 1902 |
| CD N°13 | M | 1882 | 1902 |
| CD N°14 | D | 1882 | 1902 |
|
ST JULIEN LE PELERIN 19215 |
|||
| CD N°1 (les N de 1846 sont en début de CD 3 | N | An XI | 1848 |
| CD N°2 | M | An XI | 1848 |
| CD N°3 (les N de 1846 sont en début de CD 4) | D | An XI | 1848 |
| N | 1849 | 1868 | |
| CD N°4 | M-D | 1849 | 1868 |
| N-M | 1869 | 1881 | |
| CD N°5 | D | 1869 | 1881 |
| N-M-D | 1882 | 1902 | |
| pas d'actes de N en 1844, pas de M en 1817,1844,1846 | |||
|
ST MARTIAL DE GIMEL 19220 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | An XI | 1902 |
|
ST MARTIAL ENTRAYGUES 19221 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | An XI | 1902 |
| N pas d'actes 1880, M pas d'actes An XII, 1812, 1832, 1853, 1854, 1869, 1871, 1892 | |||
|
ST MARTIN LE MEANNE 19222 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | An XI | 1902 |
|
ST MATHURIN LEOBAZEL 19224 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | An XI | 1902 |
| M pas d'actes 1806, 1818, 1820, 1822, 1824, 1873, 1879, 1880, 1896, 1900 | |||
|
ST MERD DE LAPLEAU 19225 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | An XI | 1902 |
| M pas d'actes 1864 | |||
|
ST MEXANT 19227 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | An XI | 1902 |
|
ST PANTALEON DE LAPLEAU 19228 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | An XI | 1902 |
| M pas d'actes 1820, 1826, 1834, 1840, 1845, 1846, 1864, 1876, 1889, 1892, 1897 | |||
|
ST PARDOUX LA CROISILLE 19231 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | An XI | 1902 |
| M pas d'actes 1873 | |||
|
ST PARDOUX L'ORTIGIER 19234 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | An VIII | 1902 |
| M pas d'actes An XII | |||
|
ST PAUL 19235 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | An XI | 1902 |
| M pas d'actes 1839, 1882 | |||
| Manque : Mariages (1849 – 1868) : registres absents de la collection des A.D | |||
|
ST PRIEST DE GIMEL 19236 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | An XI | 1902 |
| M pas d'actes 1814, 1832, 1842, 1867, 1868 | |||
|
SARRAN 19251 |
|||
| CD N°1 | N-M | An XI | 1848 |
| CD N°2 | D | An XI | 1848 |
| N-M | 1849 | 1868 | |
| CD N°3 | D | 1849 | 1868 |
| N-M-D | 1869 | 1881 | |
| N | 1882 | 1902 | |
| CD N°4 | M-D | 1882 | 1902 |
|
SOURSAC 19264 |
|||
| CD N°1 | N | An XI | 1814 |
| M | An XI | 1824 | |
| CD N°2 | D | An XI | 1814 |
| N | 1814 | 1832 | |
| CD N°3 | N | 1833 | 1848 |
| CD N°4 | M | 1825 | 1848 |
| D | 1815 | 1832 | |
| CD N°5 | D | 1833 | 1848 |
| N | 1849 | 1848 | |
| CD N°6 | N | 1859 | 1868 |
| M | 1849 | 1868 | |
| CD N°7 | D | 1849 | 1868 |
| N | 1869 | 1881 | |
| CD N°8 | M-D | 1869 | 1881 |
| N | 1882 | 1890 | |
| CD N°9 | N | 1891 | 1902 |
| M | 1882 | 1902 | |
| D | 1882 | 1890 | |
| CD N°10 | D | 1891 | 1902 |
|
UZERCHE 19276 |
|||
| TD Uzerche | TD | An XI | 1902 |
| TD Ste Eulalie | An XI | 1832 | |
