CD consultables au local de l'association
suivant la convention signée avec les Archives départementales, ces CD peuvent être prêtés à nos adhérents désirant réaliser un relevé systématique
AFFIEUX à CORNIL CORREZE à MASSERET SAINT-HILAIRE PEYROUX à UZERCHE
De MEILHARDS à SAINT-HILAIRE LES COURBES
|
MEILHARDS 19131 |
|||
| CD N°1 | N | AN XI | 1848 |
| M | AN XI | 1837 | |
| D | AN XI | 1832 | |
| CD N°2 | N | 1849 | 1881 |
| M | 1838 | 1881 | |
| D | 1833 | 1868 | |
| CD N°3 | D | 1869 | 1891 |
| N-M | 1882 | 1891 | |
| N-M-D | 1892 | 1902 | |
|
MENOIRE 19132 |
|||
| CD N°1 | N-M | AN XI | 1902 |
| D | AN XI | 1878 | |
| autres périodes en cours numérisation | |||
|
MEYRIGNAC l'EGLISE 19137 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1902 |
|
MONCEAUX SUR DORDOGNE 19140 |
|||
| CD N°1 | M-D | AN XI | 1868 |
| N | AN XI | 1881 | |
| CD N°2 | M-D | 1869 | 1881 |
| N-M-D | 1182 | 1902 | |
|
NAVES 19146 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1848 |
| N | 1849 | 1858 | |
| CD N°2 | M-D | 1849 | 1881 |
| N | 1859 | 1895 | |
| CD N°3 | M-D | 1882 | 1902 |
| N | 1896 | 1902 | |
|
NEUVILLE 19149 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1902 |
|
ORGNAC 19154 |
|||
| CD N°1 | N-D | AN VIII | 1902 |
| M | AN IX | 1902 | |
|
ORLIAC DE BAR 19155 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1902 |
|
PANDRIGNES 19158 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1902 |
|
PERPEZAC LE NOIR 19162 |
|||
| CD N°1 | BMS | 1764 | 1792 |
| N-D | An VIII | 1842 | |
| M | An IX | 1842 | |
| N-M-D | 1843 | 1882 | |
| CD N°2 | N-M-D | 1883 | 1902 |
|
PEYRISSAC 19165 |
|||
| CD N°1 | N-D | An XI | 1848 |
| M | An XII | 1848 | |
| N-M-D | 1849 | 1902 | |
|
PIERREFITTE 19166 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1902 |
|
PRADINES 19168 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1902 |
| Lacunes : | |||
| N.M.D. An VIII | |||
| N. An XI | |||
| M. 1824, 1849, 1884 | |||
|
REYGADE 19171 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1902 |
| Lacunes M. 1837 | |||
|
RILHAC TREIGNAC |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1902 |
| Lacunes M. 1811 - 1882 - 1885 | |||
| pas de registres de mariages de 1869 à 1881 | |||
| CD "Généalogie en pays de Tulle" collection communale | M | 1869 | 1881 |
|
RILHAC XAINTRIE 19172 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1848 |
| N-M | 1849 | 1868 | |
| CD N°2 | D | 1849 | 1902 |
| N-M | 1869 | 1902 | |
|
ROCHE CANILLAC (la) 19174 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1902 |
| Lacunes Mariages 1807, 1850,1890 | |||
|
ROSIERS d'EGLETONS 19176 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1848 |
| N-M | 1849 | 1868 | |
| CD N°2 | D | 1849 | 1902 |
| N-M | 1869 | 1902 | |
|
SADROC 19178 |
|||
| CD N°1 | B-M-S | 1673 | 1748 |
| CD N°2 | B-M-S | 1749 | 1778 |
| CD N°3 | B-M-S | 1779 | 1792 |
| CD N°4 | N | AN VIII | 1819 |
| CD N°5 | N | 1820 | 1842 |
| CD N°6 | M | AN IX | 1821 |
| CD N°7 | M | 1822 | 1842 |
| CD N°8 | D | AN VIII | 1821 |
| CD N°9 | D | 1822 | 1842 |
| CD N°10 | N | 1843 | 1862 |
| CD N°11 | M | 1843 | 1862 |
| CD N°12 | D | 1843 | 1862 |
| CD N°13 | N | 1863 | 1882 |
| CD N°14 | M | 1863 | 1882 |
| CD N°15 | D | 1863 | 1882 |
| CD N°16 | N | 1883 | 1902 |
| CD N°17 | M | 1883 | 1902 |
| CD N°18 | D | 1883 | 1902 |
|
ST BAZILE DE LA ROCHE 19183 |
|||
| CD N°1 | N | AN XI | 1848 |
| CD N°2 | M | AN XI | 1848 |
| CD N°3 | D | AN XI | 1848 |
| N | 1849 | 1868 | |
| CD N°4 | M-D | 1849 | 1868 |
| N-M-D | 1869 | 1881 | |
| CD N°5 | N-M-D | 1882 | 1902 |
|
ST BONNET AVALOUZE 19185 |
|||
| CD N°1 | N-M | AN XI | 1848 |
| Manque M de An XII, 1814, 1816, 1817, 1819, 1823, 1847 | |||
| CD N°2 | D | AN XI | 1848 |
| Manque M de 1850, 1860, 1863 | N-M-D | 1849 | 1868 |
| CD N°3 manque M de 1875 | N-M-D | 1869 | 1881 |
| CD N°4 | N-M-D | 1882 | 1902 |
|
ST BONNET L'ENFANTIER 19188 |
|||
| CD N°1 | N | AN VIII | 1842 |
| CD N°2 | M | AN IX | 1842 |
| CD N°3 | D | AN VIII | 1842 |
| CD N°4 | N | 1843 | 1882 |
| CD N°5 | M | 1843 | 1882 |
| CD N°6 | D | 1843 | 1882 |
| CD N°7 | N-M | 1183 | 1902 |
|
ST BONNET LES TOURS DE MERLE 19189 |
|||
| CD N°1 | N-M | AN XI | 1848 |
| CD N°2 | D | AN XI | 1868 |
| N | 1849 | 1881 | |
| M manque 1854 et 1856 | M | 1849 | 1868 |
| CD N°3 | M | 1869 | 1881 |
| manque M de 1873,1881,1882,1889,1890,1896,1899,1901,1902 | N-M-D | 1882 | 1902 |
|
ST CHAMANT 19192 |
|||
| CD N°1 | N | An XI | 1824 |
| CD N°2 | N | 1825 | 1837 |
| CD N°3 | N | 1838 | 1848 |
| CD N°4 | M | An XI | 1832 |
| CD N°5 (manque 1847) | M | 1833 | 1848 |
| CD N°6 | D | An XI | 1821 |
| CD N°7 (manque 1847) | D | 1822 | 1848 |
| CD N°8 | N | 1849 | 1868 |
| CD N°9 | M | 1849 | 1868 |
| CD N°10 | D | 1849 | 1868 |
| CD N°11 | N-M | 1869 | 1881 |
| CD N°12 | D | 1869 | 1881 |
| N | 1882 | 1902 | |
| CD N°13 | M-D | 1882 | 1902 |
|
ST CIRGUES LA LOUTRE 19193 |
|||
| CD N°1 | N | An XI | 1848 |
| CD N°2 | M | An XI | 1848 |
| CD N°3 | D | An XI | 1848 |
| CD N°4 | N-M | 1849 | 1868 |
| CD N°5 | D | 1849 | 1868 |
| N-M-D | 1869 | 1881 | |
| CD N°6 | N | 1882 | 1902 |
| CD N°7 | D | 1882 | 1902 |
|
ST CLEMENT 19194 |
|||
| CD N°1 | N | An XI | 1815 |
| CD N°2 | M | An XI | 1826 |
| CD N°3 | D | An X | 1813 |
| CD N°4 | N | 1816 | 1832 |
| CD N°5 | N | 1833 | 1848 |
| CD N°6 | M | 1827 | 1848 |
| CD N°7 | D | 1814 | 1831 |
| CD N°8 | D | 1832 | 1848 |
| CD N°9 | N | 1849 | 1862 |
| CD N°10 | N | 1863 | 1868 |
| CD N°11 | M | 1849 | 1868 |
| CD N°12 | D | 1849 | 1868 |
| CD N°13 | N-M | 1869 | 1881 |
| CD N°14 | N | 1882 | 1891 |
| D | 1869 | 1881 | |
| CD N°15 | N | 1892 | 1902 |
| M | 1882 | 1902 | |
| CD N°16 | D | 1882 | 1902 |
|
SAINTE FEREOLE 19202 |
|||
| CD N°1 | B | 1641 | 1667 |
| BMS | 1668 | 1703 | |
| CD N°2 | BMS | 1703 | 1742 |
| BMS | 1744 | 1752 | |
| CD N°3 | BMS | 1753 | 1792 |
| N | 1793 | an X | |
| Table B | 1664 | 1791 | |
| CD N°4 | M-D | 1793 | an X |
| N-M | an XI | 1820 | |
| Table N-M-D | 1793 | an X | |
| CD N°5 | D | an XI | 1820 |
| N | 1821 | 1842 | |
| CD N°6 | N-M-D | 1821 | 1842 |
| CD N°7 | N-M-D | 1843 | 1852 |
| CD N°8 | N-M-D | 1853 | 1862 |
| N-M | 1863 | 1872 | |
| CD N°9 | D | 1863 | 1872 |
| N-M-D | 1873 | 1882 | |
| N-M | 1883 | 1892 | |
| CD N°10 | D | 1883 | 1892 |
| N-M-D | 1893 | 1902 | |
|
SAINTE FORTUNADE 19203 |
|||
| CD N°1 | N | An XI | 1818 |
| CD N°2 | M | An XI | 1827 |
| CD N°3 | D | An XI | 1814 |
| CD N°4 | D | 1815 | 1826 |
| CD N°5 | N | 1819 | 1832 |
| CD N°6 | N | 1833 | |
| CD N°7 | N | 1834 | 1848 |
| CD N°8 | M | 1828 | 1848 |
| CD N°9 | D | 1827 | 1843 |
| CD N°10 | D | 1844 | 1848 |
| CD N°11 | N | 1849 | 1858 |
| CD N°12 | N | 1859 | 1868 |
| CD N°13 | M | 1849 | 1868 |
| CD N°14 | D | 1849 | 1858 |
| CD N°15 | D | 1858 | 1868 |
| CD N°16 | N | 1869 | 1881 |
| CD N°17 | M | 1869 | 1881 |
| CD N°18 | D | 1869 | 1881 |
| CD N°19 | N | 1882 | 1891 |
| M | 1882 | 1892 | |
| CD N°20 | D | 1882 | 1892 |
| N | 1892 | 1902 | |
| CD N°21 | M-D | 1893 | 1902 |
|
ST GERMAIN LES VERGNES 19207 |
|||
| CD N°1 | N | An XI | 1825 |
| CD N°2 | M | An XI | 1825 |
| CD N°3 | D | An XI | 1825 |
| CD N°4 | N | 1826 | 1839 |
| CD N°5 | N | 1840 | 1848 |
| CD N°6 | M | 1827 | 1848 |
| CD N°7 | D | 1826 | 1848 |
| CD N°8 | N | 1849 | 1868 |
| CD N°9 | D | 1849 | 1868 |
| CD N°10 | N-M | 1869 | 1881 |
| CD N°11 | D | 1869 | 1881 |
| N | 1882 | 1891 | |
| CD N°12 | N | 1892 | 1902 |
| M | 1882 | 1902 | |
| CD N°13 | D | 1882 | 1902 |
| Pas de registres de mariages de 1849 à 1868 | |||
|
ST HILAIRE FOISSAC 19208 |
|||
| CD N°1 | N | An XI | 1823 |
| M | An XI | 1826 | |
| CD N°2 | D | An XI | 1822 |
| CD N°3 | N | 1824 | 1848 |
| CD N°4 | M | 1827 | 1848 |
| D | 1823 | 1848 | |
| CD N°5 | N | 1849 | 1868 |
| CD N°6 | M-D | 1849 | 1868 |
| CD N°7 | N-M | 1869 | 1881 |
| CD N°8 | D | 1869 | 1881 |
| N | 1882 | 1902 | |
| CD N°9 | M-D | 1882 | 1902 |
|
ST HILAIRE LES COURBES 19209 |
|||
| CD N°1 | N | An XI | 1835 |
| CD N°2 | N | 1836 | 1848 |
| CD N°3 | M | An XI | 1848 |
| CD N°4 | D | An XI | 1848 |
| CD N°5 | N-M | 1849 | 1868 |
| CD N°6 | D | 1849 | 1868 |
| N-D | 1869 | 1881 | |
| CD N°7 | N | 1882 | 1902 |
| Pas de registres de mariages de 1869 à 1881 | |||
