CD consultables au local de l'association
suivant la convention signée avec les Archives départementales, ces CD peuvent être prêtés à nos adhérents désirant réaliser un relevé systématique
de : AFFIEUX à CORNIL MEILHARDS à SAINT-HILAIRE LES COURBES SAINT-HILAIRE PEYROUX à UZERCHE
De CORREZE à MASSERET
|
CORREZE 19062 |
|||
| CD N°1 | N-D | AN XI | 1821 |
| M | AN XI | 1824 | |
| DC N°2 | N | 1822 | 1848 |
| M | 1825 | 1848 | |
| CD N°3 | D | 1822 | 1848 |
| N | 1849 | 1868 | |
| CD N°4 | N-M-D | 1849 | 1868 |
| CD N°5 | N-M-D | 1869 | 1881 |
| N | 1882 | 1891 | |
| CD N°6 | N-D | 1882 | 1902 |
| N | 1891 | 1902 | |
|
DARAZAC 19069 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1848 |
| CD N°2 | N-M-D | 1849 | 1868 |
| N-M | 1869 | 1881 | |
| CD N°3 | D | 1869 | 1881 |
| N-M-D | 1882 | 1902 | |
|
DONZENAC 19072 |
|||
| CD N°1 | N | AN VIII | 1820 |
| CD N°2 | M | AV VII | 1820 |
| CD N°3 | D | AN VIII | 1820 |
| CD N°4 | N | 1821 | 1842 |
| CD N°5 | M | 1821 | 1842 |
| CD N°6 | D | 1821 | 1842 |
| CD N°7 | N-M-D | 1843 | 1852 |
| CD N°8 | N-M | 1853 | 1862 |
| CD N°9 | D | 1853 | 1862 |
| CD N°10 | N-M | 1863 | 1872 |
| CD N°11 | D | 1863 | 1872 |
| CD N°12 | N-M-D | 1873 | 1882 |
| CD N°13 | N-M-D | 1883 | 1892 |
| CD N°14 | N-M-D | 1893 | 1902 |
|
EGLETONS 19073 |
|||
| CD N°1 | M | AN XI | 1823 |
| D | AN XI | 1820 | |
| N | AN XI | 1821 | |
| CD N°2 | M | 1824 | 1848 |
| D | 1821 | 1848 | |
| N | 1822 | 1848 | |
| CD N°3 | N-M-D | 1849 | 1868 |
| CD N°4 | N-M-D | 1869 | 1881 |
| CD N°5 | N-M-D | 1882 | 1902 |
|
EGLISE AUX BOIS (L') 19074 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1902 |
|
ESPAGNAC 19075 |
|||
| CD N°1 | M | AN XI | 1848 |
| N | AN XI | 1848 | |
| D | AN XI | 1848 | |
| CD N°2 | M | 1849 | 1902 |
| N | 1849 | 1902 | |
| D | 1849 | 1902 | |
|
ESPARTIGNAC 19076 |
|||
| CD N°1 | M-D | AN XI | 1848 |
| N | AN XI | 1868 | |
| CD N°2 | M-D | 1849 | 1902 |
| N | 1869 | 1902 | |
| CD "Généalogie en pays de Tulle" collection communale | M | An III | An X |
|
EYBURIE 19079 |
|||
| CD N°1 | N-D | AN XI | 1818 |
| M | AN XI | 1825 | |
| CD N°2 | N | 1819 | 1848 |
| M | 1826 | 1848 | |
| CD N°3 | D | 1819 | 1848 |
| N | 1849 | 1868 | |
| CD N°4 | M-D | 1849 | 1868 |
| N-M | 1869 | 1881 | |
| CD N°5 | D | 1869 | 1881 |
| N-M-D | 1882 | 1891 | |
| CD N°6 | N-M-D | 1892 | 1902 |
|
EYREIN 19081 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1848 |
| N-M-D | 1849 | 1868 | |
| CD N°2 | N-M-D | 1869 | 1902 |
|
FAVARS 19082 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1848 |
| N-M | 1849 | 1868 | |
| CD N°2 | D | 1849 | 1868 |
| N-M-D | 1869 | 1881 | |
| N-M-D | 1882 | 1902 | |
|
FORGES 19084 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1848 |
| N | 1849 | 1868 | |
| CD N°2 | D | 1849 | 1881 |
| M | 1849 | 1868 | |
| N | 1869 | 1881 | |
| CD N°3 | N-M-D | 1882 | 1902 |
| CD "Généalogie en pays de Tulle" collection communale | M | 1869 | 1881 |
|
GIMEL 19085 |
|||
| CD N°1 | N-M | AN XI | 1848 |
| CD N°2 | D | AN XI | 1848 |
| N | 1849 | 1868 | |
| CD N°3 | M-D | 1849 | 1902 |
| D | 1869 | 1902 | |
|
GOULLES 19086 |
|||
| CD N°1 | M | AN XI | 1848 |
| N | AN XI | 1824 | |
| N | 1825 | 1848 | |
| CD N°2 | D | AN XI | 1848 |
| M | 1849 | 1868 | |
| N | 1849 | 1868 | |
| CD N°3 | D | 1849 | 1902 |
| M | 1869 | 1902 | |
| N | 1869 | 1902 | |
|
GOURDON-MURAT 19087 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | an XI | 1902 |
|
GROS-CHASTANG 19089 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | an XI | 1868 |
| N | 1869 | 1902 | |
| CD N°2 | M-D | 1869 | 1881 |
| N-M-D | 1882 | 1902 | |
|
GUMOND 19090 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | an XI | 1902 |
|
HAUTEFAGE 19091 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | an XI | 1848 |
| N | 1849 | 1868 | |
| CD N°2 | MD | 1849 | 1868 |
| N-M-D | 1869 | 1902 | |
|
JARDIN (LE) 19092 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | an XI | 1868 |
| N-D | 1869 | 1881 | |
| N-M-D | 1882 | 1902 | |
| Mariages de 1869 à 1881 absents de la collection des archives | |||
|
LACELLE 19095 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | an XI | 1902 |
|
LADIGNAC SUR RONDELLE 19096 |
|||
| CD N°1 | N-M | An XI | 1848 |
| D | An XI | 1820 | |
| CD N°2 | D | 1821 | 1848 |
| N-M-D | 1849 | 1902 | |
|
LAFAGE SUR SOMBRE 19097 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | an XI | 1902 |
|
LAGARDE ENVAL 19098 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | an XI | 1848 |
| CD N°2 | N-M-D | 1849 | 1902 |
|
LAGRAULIERE 19100 |
|||
| CD N°1 | N-D | an XI | 1832 |
| M | an XI | 1834 | |
| CD N°2 | N | 1833 | 1868 |
| D | 1833 | 1848 | |
| M | 1835 | 1848 | |
| CD N°3 | M | 1849 | 1881 |
| N | 1869 | 1881 | |
| D | 1849 | 1868 | |
| CD N°4 | D | 1869 | 1902 |
| N-M | 1882 | 1902 | |
|
LAGUENNE 19101 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | 1809 | 1848 |
| N | 1849 | 1868 | |
| CD n°2 | M | 1849 | 1902 |
| N | 1869 | 1902 | |
| D | 1849 | 1881 | |
|
LAMONGERIE 19104 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | an XI | 1902 |
|
LAPLEAU 19106 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | an XI | 1868 |
| CD N°2 | N-M-D | 1869 | 1902 |
|
LATRONCHE 19110 |
|||
| CD N°1 | M-D | an XI | 1848 |
| N | 1825 | 1868 | |
| M | 1849 | 1868 | |
| CD N°2 | D | 1849 | 1868 |
| N-M-D | 1869 | 1902 | |
|
LONZAC (LE) 19118 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | an XI | 1813 |
| N-M | 1814 | 1823 | |
| D | 1817 | 1834 | |
| N-M | 1824 | 1848 | |
| D | 1817 | 1834 | |
| CD N°2 | D | 1835 | 1848 |
| N-M | 1849 | 1868 | |
| CD N°3 | D | 1849 | 1881 |
| N | 1869 | 1895 | |
| M | 1869 | 1892 | |
| CD N°4 | D | 1882 | 1902 |
| N | 1896 | 1902 | |
| M | 1893 | 1902 | |
|
MARCILLAC LA CROISILLE 19125 |
|||
| CD N°1 | M-D | AN XI | 1848 |
| N | AN XI | 1868 | |
| CD N°2 | M-D | 1849 | 1868 |
| autres périodes en cours numérisation | N-M | 1869 | 1881 |
|
MARCILLAC LA CROZE 19126 |
|||
| CD N°1 | N-D | ANVIII | 1842 |
| M | AN IX | 1842 | |
| N | 1843 | 1882 | |
| CD N°2 | M-D | 1843 | 1882 |
|
MARC LA TOUR 1927 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1868 |
| pas de M de l'an 13 et 1808 | N | 1869 | 1881 |
| CD N°2 | M-D | 1869 | 1881 |
|
MASSERET 19129 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1868 |
| CD N°2 | N-M-D | 1869 | 1902 |
