CD consultables au local de l'association
suivant la convention signée avec les Archives départementales, ces CD peuvent être prêtés à nos adhérents désirant réaliser un relevé systématique
De: CORREZE à MASSERET MEILHARDS à SAINT-HILAIRE LES COURBES SAINT-HILAIRE PEYROUX à UZERCHE
AFFIEUX à CORNIL
|
AFFIEUX 19001 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | An XI | 1848 |
| N-M | 1849 | 1868 | |
| CD N°2 | D | 1849 | 1868 |
| N-M-D | 1869 | 1902 | |
|
ALBUSSAC 19004 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | an XI | 1848 |
| CD N°2 | N-M-D | 1849 | 1881 |
| CD N°3 | N-M-D | 1882 | 1902 |
|
ALTILLAC 19007 |
|||
| CD N°1 | N | An XI | 1826 |
| CD N°2 | N | 1827 | 1848 |
| CD N°3 | M | An XI | 1848 |
| CD N°4 | D | An XI | 1848 |
| CD N°5 | N-M-D | 1849 | 1868 |
| CD N°6 | N-M-D | 1869 | 1881 |
| N | 1882 | 1902 | |
| CD N°7 | M-D | 1882 | 1902 |
|
ANGLES SUR CORREZE (LES) 19009 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | An XI | 1902 |
|
AUBAZINE 19013 |
|||
| CD N°1 | N-D | An VIII | 1842 |
| M | An IX | 1842 | |
| N | 1843 | 1882 | |
| CD N°2 | M-D | 1843 | 1882 |
| N-M-D | 1883 | 1902 | |
|
AURIAC 19014 |
|||
| CD N°1 | N-M | an XI | 1848 |
| CD N°2 | D | an XI | 1848 |
| N | 1849 | 1868 | |
| CD N°3 | M-D | 1849 | 1868 |
| CD N°4 | N-M-D | 1869 | 1902 |
|
BAR 19016 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | an XI | 1848 |
| CD N°2 | N-M-D | 1849 | 1881 |
| N | 1882 | 1902 | |
| CD N°3 | M-D | 1882 | 1902 |
|
BASSIGNAC LE BAS 19017 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | an XI | 1848 |
| N | 1849 | 1868 | |
| CD N°2 | M-D | 1849 | 1868 |
| N-M-D | 1868 | 1902 | |
|
BASSIGNAC LE HAUT 19018 |
|||
| CD N°1 | D | An XI | 1848 |
| N-M | An XI | 1868 | |
| CD N°2 | D | 1849 | 1881 |
| N | 1869 | 1902 | |
| M | 1849 | 1902 | |
| CD N°3 | D | 1882 | 1902 |
|
BEAUMONT 19020 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | An XI | 1848 |
| CD N°2 | N-M-D | 1849 | 1902 |
|
CAMPS 19034 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | AN XI | 1848 |
| N | 1849 | 1868 | |
| CD N°2 | M-D | 1849 | 1868 |
| N-M-D | 1869 | 1881 | |
| N-M | 1882 | 1902 | |
|
CHAMBERET 19036 |
|||
| CD N°1 | D | AN XI | 1810 |
| N | 1815 | 1830 | |
| CD N°2 | D | 1811 | 1822 |
| M | 1818 | 1833 | |
| D | 1823 | 1834 | |
| CD N°3 | N | 1831 | 1848 |
| M | 1834 | 1848 | |
| CD N°4 | D | 1835 | 1848 |
| N | 1849 | 1868 | |
| CD N°5 | M | 1849 | 1868 |
| D | 1849 | 1868 | |
| CD N°6 | N | 1869 | 1881 |
| CD N°7 | M | 1869 | 1881 |
| CD N°8 | D | 1869 | 1881 |
| N | 1882 | 1888 | |
| CD N°9 | M | 1882 | 1902 |
| N | 1889 | 1902 | |
| D | 1882 | 1902 | |
|
CHAMBOULIVE 19037 |
|||
| CD N°1 | N | AN XI | 1813 |
| M | AN XI | 1815 | |
| D | AN XI | 1812 | |
| CD N°2 | N | 1814 | 1836 |
| CD N°3 | M | 1816 | 1832 |
| D | 1813 | 1824 | |
| CD N°4 | D | 1825 | 1837 |
| N | 1837 | 1848 | |
| CD N°5 | D | 1837 | 1848 |
| M | 1833 | 1848 | |
| CD N°6 | N | 1849 | 1868 |
| M | 1849 | 1868 | |
| CD N°7 | D | 1849 | 1868 |
| N | 1869 | 1881 | |
| CD N°8 | N | 1882 | 1895 |
| D | 1869 | 1881 | |
| M | 1869 | 1881 | |
| CD N°9 | M | 1882 | 1902 |
| N | 1896 | 1902 | |
| D | 1882 | 1891 | |
| CD N°10 | |||
|
CHAMEYRAT 19038 |
|||
| CD N°1 | N | AN XI | 1824 |
| M | AN XI | 1826 | |
| D | AN XI | 1827 | |
| CD N°2 | M | 1828 | 1848 |
| N | 1825 | 1848 | |
| CD N°3 | D | 1827 | 1848 |
| N | 1849 | 1868 | |
| CD N°4 | M-D | 1849 | 1868 |
| CD N°5 | N-M | 1869 | 1881 |
| CD N°6 | D | 1869 | 1881 |
| N | 1882 | 1902 | |
| CD N°7 | M-D | 1882 | 1902 |
|
CHAMPAGNAC LA PRUNE 19040 |
|||
| CD N°1 | N-D | An XI | 1848 |
| M | An XII | 1848 | |
| N-M | 1849 | 1868 | |
| CD N°2 | D | 1849 | 1868 |
| N-M-D | 1869 | 1902 | |
|
CHANAC LES MINES 19041 |
|||
| CD N°1 | N-M | An XI | 1848 |
| D | An XI | 1822 | |
| CD N°2 | D | 1823 | 1848 |
| N-M-D | 1849 | 1881 | |
| CD N°3 | N-M-D | 1882 | 1902 |
|
CHANTEIX 19042 |
|||
| CD N°1 | BMS | 1651 | 1702 |
| CD N°2 | BMS | 1703 | 1792 |
| CD N°3 | N | An XI | 1819 |
| M | An XI | 1827 | |
| D | An XI | 1825 | |
| CD N°4 | N | 1820 | 1848 |
| M | 1828 | 1848 | |
| CD N°5 | D | 1826 | 1848 |
| CD N°6 | N-M | 1849 | 1868 |
| CD N°7 | D | 1849 | 1868 |
| N | 1869 | 1881 | |
| CD N°8 | M-D | 1869 | 1881 |
| CD N°9 | N | 1882 | 1902 |
| CD N°10 | M-D | 1882 | 1902 |
|
CHAPELLE ST GERAUD (La) 19045 |
|||
| CD N°1 | N-M | An XI | 1868 |
| D | An XI | 1848 | |
| CD N°2 | D | 1849 | 1902 |
| N-M | 1869 | 1902 | |
|
CHAPELLE SPINASSE (la) 19046 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | 1836 | 1902 |
|
CHASTANG (le) 19048 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | An XI | 1902 |
|
CHAUMEIL 19051 |
|||
| CD N°1 | N-M-D | An XI | 1868 |
| CD N°2 | N-M-D | 1869 | 1902 |
|
CLERGOUX 19056 |
|||
| CD N°1 | N | AN VII | 1902 |
| M | AN XII | 1902 | |
| D | AN XIII | 1902 | |
|
CONDAT SUR GAVANEIX 19060 |
|||
| CD N°1 | N | AN VIII | 1848 |
| M | AN XII | 1848 | |
| D | AN XII | 1833 | |
| CD N°2 | D | 1834 | 1868 |
| N-M | 1849 | 1868 | |
| CD N°3 | N-M-D | 1869 | 1902 |
| CD "Généalogie en pays de Tulle" collection communale | M | An III | An X |
|
CORNIL 19061 |
|||
| CD N°1 | N | AN XI | 1848 |
| M | AN XI | 1826 | |
| D | AN XI | 1823 | |
| CD N°2 | M | 1827 | 1848 |
| D | 1824 | 1848 | |
| N | 1849 | 1868 | |
| CD N°3 | M-D | 1849 | 1868 |
| M-N | 1869 | 1881 | |
| CD N°4 | D | 1869 | 1881 |
| N | 1882 | 1902 | |
| CD N°5 | M-D | 1882 | 1902 |
