Décembre 2008 à avril 2009
| Communes | Insee | Arrdt | Type d'actes | De | A | Releveur | Saisisseur | Nbre Act |
| Communes | Insee | Arrdt | Type d'actes | De | A | Releveur | Saisisseur | Nbre Act |
| BENAYES filiatifs | 19022 | B | M | 1843 | 1882 | Delphine Coursimault | Delphine Coursimault | 311 |
| CHAMBOULIVE | 19037 | T | B | 1679 | 1679 | Annette Rasmusen | Annette Rasmusen | 933 |
| CHAMBOULIVE | 19037 | T | B | 1700 | 1710 | Annette Rasmusen | Annette Rasmusen | |
| CHAMPAGNAC LA NOAILLE | 19039 | T | M | 1839 | 1881 | Philippe Dubois | Philippe Dubois | 295 |
| MARC LA TOUR | 19127 | T | M | 1869 | 1881 | Mme Leyris | Mme Leyris | 46 |
| PERPEZAC LE NOIR | 19162 | B | N | 1799 | 1842 | Yves Martinie | Yves Martinie | 2334 |
| SAINT-BAZILE DE LA ROCHE | 19183 | T | M | AN XI | 1902 | Joëlle Carvalho | Joëlle Carvalho | 405 |
| TREIGNAC | 19269A | T | M | 1793 | 1902 | Gilberte Sénéjoux | Gilberte Sénéjoux | 3039 |
| Communes | Insee | Arrdt | Type d'actes | De | A | Releveur | Saisisseur | Nbre Act |
| ALLASSAC | 19005 | B | M | 1853 | 1882 | Jean Bussiéras | Jean Bussiéras | 1062 |
| BENAYES | 19022 | B | M | 1843 | 1882 | Delphine Coursimault | Delphine Coursimault | 310 |
| BEYSSAC | 19024 | B | N | 1822 | 1862 | Maïténa Schilling | Maïténa Schilling | 1589 |
| CHAMBERET | 19036 | T | N | 1815 | 1902 | Pierre Brunerie | Pierre Brunerie | 8934 |
| CHAUMEIL | 19051 | T | M | AN 02 | 1868 | Anne-Marie Longeot | Anne-Marie Longeot | 481 |
| LAPLEAU | 19106 | T | N | 1868 | 1902 | Bernard Frémaux | Bernard Frémaux | 1021 |
| NAVES | 19146 | T | B | 1731 | 1792 | Jean-Pierre Bach | Jean-Pierre Bach | 4037 |
| PERPEZAC LE NOIR | 19162 | B | N | 1799 | 1842 | Yves Martinie | Yves Martinie | 2334 |
| SAINT-BAZILE DE LA ROCHE | 19183 | T | M | AN XI | 1868 | Joëlle Carvalho | Joëlle Carvalho | 284 |
| SAINT-BAZILE DE LA ROCHE | 19183 | T | D | 1802 | 1902 | Yves Martinie | Yves Martinie | 1245 |
| SAINT-MARTIAL DE GIMEL | 19220 | T | M | An11 | 1860 | Alain Sentier | Alain Sentier | 528 |
| SAINT-YRIEIX LE DÉJALAT | 19249 | T | D | 1853 | 1903 | Daniel Faure | Daniel Faure | 987 |
| SAINT-YRIEIX LE DÉJALAT | 19249 | T | N | 1853 | 1903 | Daniel Faure | Daniel Faure | 1062 |
| TREIGNAC | 19269A | T | M | 1674 | 1847 | Solange Barry | Solange Barry | 3929 |
| Communes | Insee | Ardt | Type d'actes | De | A | Releveur | Saisisseur | Nbre Act |
| CHAMBOULIVE | 19037 | T | N | 1802 | 1836 | Christian Bigourie | Christian Bigourie | 3864 |
| CHAMBOULIVE | 19037 | T | D | 1802 | 1824 | Christian Bigourie | Christian Bigourie | 1810 |
| SAINT-HILAIRE-PEYROUX | 19211 | T | M | 1869 | 1902 | Jean Bussiéras | Jean Bussiéras | 662 |
| CHAMBERET | 19036 | T | M | 1849 | 1868 | Patrick Peyrat | Patrick Peyrat | 123 |
| CHAMEYRAT Maître Seignolles |
19038 |
T |
CM |
1781 | 1788 | Françoise Betaillouloux | Alain Maury | 37 |
| CHANTEIX | 19042 | T | D | AN 11 | 1808 | Alain Maury | Alain Maury | 256 |
| CORRÈZE | 19062 | T | M | 1882 | 1890 | Anne-Dominique Cellier | Anne-Dominique Cellier | 127 |
| HAUTEFAGE | 19091 | T | D | 1802 | 1848 | Dominique Ven Madelpuech | Dominique Ven Madelpuech | 2398 |
| JUILLAC | 19094 | B | M | 1681 | 1754 | Xavier Therme | Alain Maury | 432 |
| MENOIRE | 19132 | T | D | AN 11 | 1902 | Bernard Frémaux | Bernard Frémaux | 467 |
| PERPEZAC LE NOIR | 19163 | B | M | 1833 | 1852 | Danielle Delord | Danielle Delord | 336 |
| SAINT-BAZILE DE LA ROCHE | 19183 | T | N | 1802 | 1902 | Yves Martinie | Yves Martinie | 1309 |
| SAINT-HILAIRE PEYROUX | 19211 | T | M | 1869 | 1902 | Jean Bussiéras | Jean Bussiéras | 662 |
| TULLE | 19272 | T | B | 1558 | 1561 | Alain Maury | Alain Maury | 135 |
|
Communes |
Insee
|
Ardt |
Type d'actes
|
De |
A |
Nbre Act |
||
| ALTILLAC | 19007 | T | N | 1869 | 1902 | Pierre Daubech | Pierre Daubech | 1970 |
| ALTILLAC | 19007 | T | M | 1869 | 1902 | Pierre Daubech | Pierre Daubech | 1282 |
| ALTILLAC | 19007 | T | D | 1869 | 1902 | Pierre Daubech | Pierre Daubech | 1158 |
| AUBAZINE | 19013 | B | M | AN 02 | 1902 | André Lachaud | André Lachaud | 811 |
| CHAMBERET | 19036 | T | N | 1831 | 1888 | Pierre Brunerie | Pierre Brunerie | 7471 |
| CHAVANAC | 19052 | U | M | 1873 | 1882 | Dorothée Schultz | Dorothée Schultz | 24 |
| CONDAT SUR GANAVEIX | 19060 | T | M | 1720 | 1794 | Jean Latronche | Jean Latronche | 1186 |
| LAGARDE | 19098 | T | M | An11 | 1900 | Pierre Terrade | Pierre Terrade | 839 |
| MEILHARDS | 19131A | T | M | AN 11 | 1874 | Jean Latronche | Jean Latronche | 1711 |
| SAINT-BAZILE DE LA ROCHE | 19183 | T | N | 1882 | 1902 | Yves Martinie | Yves Martinie | 222 |
| SAINT-HILAIRE PEYROUX | 19211 | T | M | AN 11 | 1819 | Alain Maury | Alain Maury | 206 |
| SAINT-MEXANT | 19227 | T | M | 1849 | 1902 | Maurice Druliolle | Maurice Druliolle | 1125 |
| SAINT-YRIEIX LE DÉJALAT | 19249 | T | N | 1853 | 1873 | Daniel Faure | Daniel Faure | 769 |
| USSAC | 19274 | B | M | AN 09 | 1902 | Jean Bussieras | Jean Bussieras | 1638 |
| Communes | Insee | Ardt | Type d'actes | De | A | Releveur | Saisisseur | Nbre Act |
| ALTILLAC | 19007 | T | N | 1849 | 1868 | Pierre Daubech | Pierre Daubech | 885 |
| ALTILLAC | 19007 | T | M | An 02 | 1868 | Pierre Daubech | Pierre Daubech | 866 |
| ALTILLAC | 19007 | T | D | 1856 | 1868 | Pierre Daubech | Pierre Daubech | 488 |
| CHAMPAGNAC LA PRUNE | 19040 | T | M-NF | 1805 | 1868 | Corinne Durand | Corinne Durand | 265 |
| CHAMPAGNAC LA PRUNE | 19040 | T | M | 1869 | 1902 | J.Y Salesse-Lavergne | J.Y Salesse-Lavergne | 210 |
| CLERGOUX | 19056A | T | M-NF | 1813 | 1902 | Corinne Durand | Corinne Durand | 408 |
| GROS CHASTANG | 19089 | T | M-NF | An11 | 1902 | Corinne Durand | Corinne Durand | 563 |
| GUMOND | 19090 | T | N-NF | AN 11 | 1902 | Corinne Durand | Corinne Durand | 1500 |
| GUMOND | 19090 | T | M-NF | AN 11 | 1902 | Corinne Durand | Corinne Durand | 390 |
| GUMOND | 19090 | T | D-NF | AN 11 | 1902 | Corinne Durand | Corinne Durand | 1337 |
| HAUTEFAGE | 19091 | T | N | AN 11 | 1902 | Dominique Ven Madelpuech | Dominique Ven Madelpuech | 2083 |
| LADIGNAC | 19096 | T | N | 1849 | 1902 | Micheline Roussanne | Micheline Roussanne | 850 |
| LAGARDE | 19098 | T | D | 1849 | 1857 | Chantal Charrette | Chantal Charrette | 283 |
| ROCHE CANILLAC (La ) | 19174 | T | D | 1716 | 1902 | Corinne Durand | Corinne Durand | 1837 |
| ROCHE CANILLAC (La ) | 19174 | T | N | 1791 | 1902 | Corinne Durand | Corinne Durand | 1400 |
| ROCHE CANILLAC (La ) | 19174 | T | M | 1794 | 1902 | Corinne Durand | Corinne Durand | 492 |
| SAINT-BAZILE DE LA ROCHE | 19183 | T | M-NF | AN 03 | 1902 | Corinne Durand | Corinne Durand | 438 |
| SAINT-MARTIAL DE GIMEL | 19220 | T | M-NF | An11 | 1902 | Corinne Durand | Corinne Durand | 983 |
| SAINT-MARTIN LA MÉANNE | 19222 | T | N-NF | AN 02 | 1902 | Corinne Durand | Corinne Durand | 3602 |
| SAINT-MARTIN LA MÉANNE | 19222 | T | M-NF | AN 11 | 1902 | Corinne Durand | Corinne Durand | 1095 |
| SAINT-MARTIN LA MÉANNE | 19222 | T | D-NF | 1802 | 1902 | Corinne Durand | Corinne Durand | 2834 |
| SAINT-MEXANT | 19227 | T | M | 1803 | 1848 | Maurice Druliolle | Maurice Druliolle | 436 |
| SAINT-PARDOUX LA CROISILLE | 19231 | T | M-NF | AN 11 | 1902 | Corinne Durand | Corinne Durand | 506 |
| SAINT-PAUL | 19235 | T | M-NF | 1849 | 1868 | Corinne Durand | Corinne Durand | 103 |
|
Communes |
Insee | Ardt | Type d'actes | De | A | Nbre Act | ||
| ALLEYRAT | 19006 | U | B/N | 1687 | 1832 | Bernard Chattenot | Danielle Combes | 1262 |
| ALLEYRAT | 19006 | U | S/D | 1687 | 1832 | Bernard Chattenot | Danielle Combes | 865 |
| ARGENTAT Maître Plaze | 19010 | T | CM | 1748 | 1783 | Isabelle Desmaison-Mannat | Isabelle Desmaison-Mannat | 380 |
| BASSIGNAC LE BAS | 19017 | T | N | An 02 | 1902 | Pierre Daubech | Pierre Daubech | 1606 |
| BASSIGNAC LE BAS | 19017 | T | M | An11 | 1902 | Pierre Daubech | Pierre Daubech | 441 |
| BASSIGNAC LE BAS | 19017 | T | D | An 02 | 1902 | Pierre Daubech | Pierre Daubech | 1349 |
| CHAVEROCHE | 19053A | U | M | 1679 | 1852 | Guy Quincy | 479 | |
| CHIRAC BELLEVUE | 19055 | U | M | 1668 | 1724 | Guy Quincy | 162 | |
| DONZENAC | 19072 | B | D | AN 08 | 1812 | Jean Bussieras | Jean Bussieras | 951 |
| ESPAGNAC | 19075 | T | N | 1860 | 1881 | Jean-Claude Baurier | Jean-Claude Baurier | 609 |
| GIMEL | 19085A | T | D | 1849 | 1902 | Danielle Combes | Danielle Combes | 1318 |
| LADIGNAC | 19096 | T | M | An 11 | 1902 | Micheline Roussanne | Alain Maury | 410 |
| MENOIRE | 19132 | T | D | AN 11 | 1902 | Bernard Frémaux | Bernard Frémaux | 584 |
| MERCOEUR | 19133 | T | N | 1782 | 1902 | Pierre Daubech | 2382 | |
| MERCOEUR | 19133 | T | D | 1781 | 1902 | Pierre Daubech | 1787 | |
| MEYRIGNAC L'EGLISE | 19137 | T | M | 1869 | 1902 | Anne-Dominique Cellier | Anne-Dominique Cellier | 227 |
| NAVES | 19146 | T | N | AN 02 | 1818 | Daniel Barry | Daniel Barry | 1273 |
| PEYRISSAC | 19165 | T | N | AN 11 | 1902 | Patrice Gorse | Patrice Gorse | 1107 |
| SOURSAC | 19264 | T | B | 1665 | 1762 | Danielle Combes | 3027 | |
| SOURSAC | 19264 | T | S | 1665 | 1762 | Danielle Combes | 2665 | |
| TULLE | 19272 | T | M | 1849 | 1852 | Isabelle Desmaison | Isabelle Desmaison | 374 |
|
Insee |
Ardt |
Type d'actes |
De |
A |
Nbre Act |
|||
|
ALBUSSAC |
19004 |
T |
M |
1671 |
1899 |
Pierre Terrade |
Jean Bordes |
1881 |
|
CHANAC LES MINES |
19041 |
T |
M |
An 11 |
1902 |
565 |
||
|
19072 |
B |
D |
1813 |
1902 |
Jean Bussieras |
Jean Bussieras |
7493 |
|
|
19096 |
T |
N |
1849 |
1868 |
Micheline Roussanne |
Alain Maury |
|
|
|
19097 |
T |
M |
An 02 |
1854 |
Micheline Roussanne |
Alain Maury |
203 |
|
| LAGRAULIERE | 19100A | T | N | An 11 | 1902 | Patrice Berviller | Patrice Berviller |
7722 |
|
MEILHARDS |
19131A |
T |
M |
1793 |
1850 |
Jean Latronche |
Jean Latronche |
1231 |
|
NAVES |
19146 |
T |
S |
1750 |
1771 |
Jean Pierre Bach |
Jean Pierre Bach |
|
|
REYGADE |
19171 |
T |
N |
1802 |
1902 |
Pierre Daubech |
Pierre Daubech |
968 |
|
REYGADE |
19171 |
T |
M |
1803 |
1902 |
Pierre Daubech |
Pierre Daubech |
260 |
|
REYGADE |
19171 |
T |
D |
An 02 |
1902 |
Pierre Daubech |
Pierre Daubech |
805 |
| Communes | Insee | Ardt | Type d'actes | De | A | Releveur | Saisisseur | Notes | |
| AFFIEUX | 19001 | T | M | AN11 | 1902 | Patrice Berviller | Patrice Berviller | 898 | |
| BAR | 19016 | T | M | 1676 | AN 10 | Marcel Grande | Bernard Madelmont | 1072 | |
| BAR | 19016 | T | M | AN 11 | 1902 | Jean-Yves Salesse-Lavergne | Jean-Yves Salesse-Lavergne | 891 | |
| BASSIGNAC LE HAUT | 19018 | T | M | 1642 | 1792 | Alain Maury | 1453 | ||
| BEYSSAC | 19024 | B | M | An 09 | 1862 | Maïténa Schilling | Maïténa Schilling | 577 | |
| CHAMBERET | 19036 | T | N | 1815 | 1830 | Pierre Brunerie | Pierre Brunerie |