Code INSEE 19118
Arrondissement de Tulle
Canton de Treignac
Archives départementales : NMD an XI à 1881
Archives communales : N 1655 à 1667 - BMS 1668 à 1713,1742 à 1792 NMD 1793 à l'an X
Hameaux, écarts et lieux-dits
| Bachoux | Cabanes-de-Mallevialle | Ensergueix | Jugie ( la ) | Pont-de-Peyrissac |
| Balaudie | Cabanes-de-Vignanes | Etang-d'Idier | Lavalette | Praderie |
| Bernardie ( la ) | Ceyrat | Fargeas | Mallevialle | Puy-Grand |
| Bois-d'Ory | Chabrillanges | Faurie-Bacoup ( la ) | Mazoutreix | Romanet |
| Boissinet | Château-d'Eau | Faurie-Bessade | Moulin-de-Pommier | Rome |
| Boissy | Chatenet ( le ) | Fer-à-Cheval ( le ) | Moulin-de-Rome | Suc |
| Bomby | Conjat | Filleul | Moulin-de-Viganes | Tronche ( la ) |
| Bordas | Counil | Fontaine-de-la-Borie | Mouneaux ( les ) | Vigeot ( le ) |
| Boulou | Croix-de-Pierre | Gane-Torte | Peuch ( le ) | Vignannes |
| Brandelle ( la ) | Dursas | Garenne ( la ) | Plantadis ( le ) | Violeget |
| Breuil | Enchambras | Gravelle | Pommier |
Pour retourner dans le tableau des relevés ou dans la carte, utilisez le bouton précédent de votre navigateur