Code INSEE 19105
Arrondissement de Brive la Gaillarde
Canton de Beynat
Archives départementales : BMS 1737 à 1791 - NMD 1787 à l'an II, AN VIII à 1882
Archives communales : BMS 1650 à 1792 - NMD 1793 à 1822
Hameaux écarts et lieux-dits
| Ardailloux | Chez-le-Miette | Fourche ( la ) | Laservatie | Peuch ( le ) | Termes |
| Ban | Combes ( les ) | Joanesses ( les ) | Latournerie | Places ( les ) | Triadour |
| Béral | Conche ( le ) | Labitarelle | Latuillère | Plaine ( la ) | Ussac |
| Bois-du-Lac | Croix-d' Oriol ( la ) | Laborde | Lescurotte | Praderie | Ussel |
| Bois-la-Borie ( le ) | Croix-du-Gibelet | Laborie | Louche ( le ) | Puy-la-Mouche | Vialard ( le ) |
| Bois-la-Cave | Crozes ( les ) | Laboucheyrie | Maison-Neuve ( la ) | Rigal | Vianne |
| Bout-de-la-Forêt ( le ) | Devalade ( la ) | Laboudie | Mas ( le ) | Rivière ( la ) | Viers |
| Breuil | Doux ( le ) | Lachaud | Miramont | Rouffignac | |
| Brossard | Fargou | Lamiraudie | Moulineau ( la ) | Rozier ( le ) | |
| César | Fas | Laroche | Neix | Sarlis ( le ) | |
| Channat | Four ( le ) | Laryn | Oriol | Saulou ( le ) |
Pour retourner dans le tableau des relevés utilisez le bouton précédent de votre navigateur