Code INSEE 19101
Arrondissement de Tulle
Canton de Tulle
Archives départementales : BMS 1632 à 1792 NMD an II, 1809 à 1881
Archives communales : BMS 1646 à 1792 - NMD 1793 à1809
Hameaux écarts et lieux-dits
| Bois-Jeune | Côte ( la ) | Maison-Rouge | Pont-de-la-Rivière | Salvanie ( la ) |
| Bonnet | Couleau | Malperdu | Pont-Monseigneur | Sauge |
| Boubeau | Croix-de-Couleau | Marvialle | Pougeol | Seignac |
| Branefond | Croix-Guillou | Mas ( le ) | Pounot | Verdier ( le ) |
| Breuil ( le ) | Curias | Moulineaux ( les ) | Prairies ( les ) | Vergne ( la ) |
| Brouillat ( la ) | Donnet | Nispoulou | Puymège | Vignes ( les ) |
| Chambon ( le ) | Eyrolles | Planches ( les ) | Rival ( le ) | |
| Chaussade ( la ) | Grange ( la ) | Pont-Baleine | Rivières ( les ) | |
| Colombier ( le ) | Lavergne | Pont-de-la-Pierre | Saint-Calmine | |
Un article sur Laguenne est paru dans la revue "Mille et une sources" de décembre 2003
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| La nouvelle mairie | La poste | L'église | La ganette |
Pour retourner dans le tableau des relevés utilisez le bouton précédent de votre navigateur