Code INSEE 19100A
Arrondissement de Tulle
Canton de Seillac
Archives départementales : BMS 1780 - NMD an X I à 1881
Archives communales : BMS 1632 à 1791 (lacunes de 1619 à 1636 et de 1650 à 1656)
Hameaux écarts et lieux-dits
| Aurelles | Bouilhac | Croix-de-Geneste | Garennes ( les ) | Moissonnie ( la ) | Puy-Laiguille |
| Barrières ( les ) | Bouscatel | Croix-de-la-Martinie | Geneste | Montagne ( la ) | Tilleul ( le ) |
| Beauregard | Brossard ( le ) | Croix-Vieille | Gorsat | Moulin-du-Mazel ( le ) | Tour-de-Coulaud ( la ) |
| Bellefond | Buge ( la ) | Encombevieille | Joujoux | Moulin-du-Peyroux | Trarieux |
| Bellevue | Chambougeal | Espioussas | Jumeaux | Peyssonnerie ( la ) | Tronc ( le ) |
| Blanchefort | Chapoux | Etang-Neuf | Lavergne | Pilard ( le ) | Vergne ( la ) |
| Bois-Grand | Charbonnel | Foirail ( le ) | Mailler | Pont-Neuf | Vigerie ( la ) |
| Bois-la-Fleur | Chastagnoux ( le ) | Font-Morte | Marsaleix | Pouge ( la ) | |
| Bois-la-Ringe | Chatenet ( le ) | Foujeanet | Martinie ( la ) | Puy-d' Arial | |
| Bonnet-Rouge | Combe ( la ) | France | Mas ( le ) | Puy-de-Grâce | |
| Borie-Basse | Croix-de-Bouilhac | Gare ( la ) | Mazeix | Puy-la-Croisille |
Pour retourner dans le tableau des relevés utilisez le bouton précédent de votre navigateur