Code INSEE 19098
Arrondissement de Tulle
Canton de Tulle
La commune de "Lagarde" a changé de nom en 1919 pour devenir "Lagarde Enval"
Archives départementales : NMD an IX à 1881
Archives communales : BMS 1666 à 1792(lacunes 1668 à 1676 et 1736 à 1741) - NMD an 1793 à l'an X
Hameaux écarts et lieux-dits
| Allée ( l' ) | Chanterane | Fontanelles ( les) | Pellegrinie ( la ) |
| Audubal | Chapeloune | Jarrigoux | Planche ( la ) |
| Beauverie ( la ) | Charrière ( la ) | Jordes ( les ) | Plantades ( les ) |
| Bernardie ( la ) | Chauzeix | Jumillies ( les ) | Puy-Chautrou |
| Bois-de-Lavent | Chavelarbre | Lherbeil | Rebuffie ( la ) |
| Bois-de-l'Oncle | Côte-Durand | Loradour | Roc ( le ) |
| Bois-de-Luc | Croix-de-L'Escurotte ( la ) | Marche ( la ) | Signalade |
| Bois-Grand | Croix-de-Teillol ( la ) | Méchaussie ( la ) | Soulage |
| Bois-l'Avent | Croix-Rouge ( la ) | Monteil | Trémouille |
| Borie ( la ) | Croizette ( la ) | Moulin-de-Chauzeix | Trieux ( le ) |
| Boudrie ( la ) | Crumeyrolle | Moulin-du-Trieux | Vaysse ( la ) |
| Bourvillage ( le ) | Daumaine | Nourridier | Vialar ( le ) |
| Boutouyrie ( En ) | Daumard | Ormeaux ( les ) | |
| Bouyges | Enval | Pampoulie | |
| Ceaux | Estagerie ( l' ) | Papiole |
Pour retourner dans le tableau des relevés utilisez le bouton précédent de votre navigateur